Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 671 24,83%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 111 4,11%
3 PELAJAR/MAHASISWA 550 20,36%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 1,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 584 21,61%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1 0,04%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 29 1,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 25 0,93%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,19%
65 GURU 40 1,48%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,07%
74 PERAWAT 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 2 0,07%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,07%
85 PERANGKAT DESA 3 0,11%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 641 23,72%
89 LAINNYA 1 0,04%
JUMLAH 2701 99,96%
BELUM MENGISI 1 0,04%
TOTAL 2702 100,00%

Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

23 Juli 2023 | 6.805 Kali
Cara Mendaftar Bumdes Melalui Portal Kementerian Desa
26 Agustus 2016 | 1.151 Kali
SEJARAH DESA KALIJAGA SELATAN
29 Juli 2013 | 1.103 Kali
Profil Desa
09 Juli 2023 | 991 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 694 Kali
Data Desa
26 Agustus 2016 | 293 Kali
Wilayah Desa
23 Agustus 2023 | 212 Kali
Rapat koordinasi forum kades se-Kecamatan Aikmel
23 Februari 2024 | 163 Kali
Peduli Lingkungan, Koramil 1615- Aikmel Gelar Kegiatan Bersama Warga Desa
24 Juli 2023 | 128 Kali
Tabung Qurban
09 Juli 2023 | 991 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 137 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
30 April 2014 | 146 Kali
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
26 Juli 2023 | 130 Kali
Penetapan RPJMDesa
21 Desember 2023 | 171 Kali
Sejarah PAUD Desa

 Agenda

 Sinergi Program

PROFIL DESA/KELURAHAN PPDI
KEMENDES PDT LOMBOK TIMUR

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. TGH. Moh. Saleh Ahmad No. 3 Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok
Desa : Kalijaga Selatan
Kecamatan : Aikmel
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83653
Telepon : 087856871529
Email : desakalijagaselatan2@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:140
    Kemarin:223
    Total Pengunjung:52.925
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.14.150.131
    Browser:Mozilla 5.0